Tabla de tallas

Tabla de Tallas SMRNFIT

Todas las medidas son de la prenda (extendida sobre una superficie), no del cuerpo, en cm/pulgadas. Las tallas NO son intercambiables entre colecciones; revisa siempre la tabla de tu conjunto específico antes de realizar el pedido.

Naranjos

Talla Pecho del Sujetador Largo del Sujetador Cintura del Pantalón Corto Cadera del Pantalón Corto Cintura de los Leggings Cadera de los Leggings
S 33.5cm / 13.2in 29cm / 11.4in 26cm / 10.2in 34cm / 13.4in 26cm / 10.2in 34cm / 13.4in
M 35.5cm / 14.0in 29.5cm / 11.6in 28cm / 11.0in 36cm / 14.2in 28cm / 11.0in 36cm / 14.2in
L 37.5cm / 14.8in 30cm / 11.8in 30cm / 11.8in 38cm / 15.0in 30cm / 11.8in 38cm / 15.0in
XL 39.5cm / 15.6in 30.5cm / 12.0in 32cm / 12.6in 40cm / 15.7in 32cm / 12.6in 40cm / 15.7in

Tayrona (ondulado)

Talla Busto del Sujetador Largo del Sujetador Cintura de los Leggings Cadera de los Leggings Largo de los Leggings
S 33cm / 13.0in 27cm / 10.6in 27.5cm / 10.8in 34cm / 13.4in 83cm / 32.7in
M 35cm / 13.8in 28cm / 11.0in 29.5cm / 11.6in 36cm / 14.2in 85cm / 33.5in
L 37cm / 14.6in 29cm / 11.4in 31.5cm / 12.4in 38cm / 15.0in 87cm / 34.3in
XL 39cm / 15.4in 30cm / 11.8in 33.5cm / 13.2in 40cm / 15.7in 89cm / 35.0in

Ángeles (4 piezas, realce de glúteos)

Talla Pecho del Sujetador Cintura del Pantalón Corto Cadera del Pantalón Corto Cintura de los Leggings Cadera de los Leggings Pecho de Manga Larga
S 32cm / 12.6in 22cm / 8.7in 35.5cm / 14.0in 22cm / 8.7in 36cm / 14.2in 36cm / 14.2in
M 34cm / 13.4in 24cm / 9.4in 37.5cm / 14.8in 24cm / 9.4in 38cm / 15.0in 38cm / 15.0in
L 36cm / 14.2in 26cm / 10.2in 39.5cm / 15.6in 26cm / 10.2in 40cm / 15.7in 40cm / 15.7in
XL 38cm / 15.0in 28cm / 11.0in 41.5cm / 16.3in 28cm / 11.0in 42cm / 16.5in 42cm / 16.5in

Bonda (conjunto base)

Talla Pecho del Sujetador Cintura de los Leggings Cadera de los Leggings
S 38cm / 15.0in 28cm / 11.0in 40cm / 15.7in
M 40cm / 15.7in 30cm / 11.8in 42cm / 16.5in
L 42cm / 16.5in 32cm / 12.6in 44cm / 17.3in
XL 44cm / 17.3in 34cm / 13.4in 46cm / 18.1in

Bonda Artículos Especiales (chaqueta / pantalón corto / falda)

Talla Pecho de la Chaqueta Cintura del Pantalón Corto Cadera del Pantalón Corto Cintura de la Falda Bajo de la Falda
S 39cm / 15.4in 27cm / 10.6in 39cm / 15.4in 29cm / 11.4in 42cm / 16.5in
M 41cm / 16.1in 29cm / 11.4in 41cm / 16.1in 31cm / 12.2in 44cm / 17.3in
L 43cm / 16.9in 31cm / 12.2in 43cm / 16.9in 33cm / 13.0in 46cm / 18.1in
XL 45cm / 17.7in 33cm / 13.0in 45cm / 17.7in 35cm / 13.8in 48cm / 18.9in

Nota sobre el ajuste: las colecciones no son intercambiables en talla. Bonda es 4-6cm más grande en el pecho y 5-6cm más grande en la cadera que Naranjos/Tayrona en la misma talla de letra. Ángeles es ligeramente más pequeña en el pecho/cintura pero más grande en la cadera. En caso de duda, elige una talla más grande.